Все продукты
-
Датчики световой завесы безопасности
-
датчики движения
-
Инфракрасные датчики фотоклеток
-
Детектор петли
-
Датчик безопасности барьерных ворот
-
Читатель UHF
-
Читатель карт RFID
-
Система парковки
-
система управления посетителя
-
Система контроля доступа
-
Дистанционное управление передатчиком и приемником
-
Беспроводный дверной открыватель
-
Система светофора
-
Кнопка переключателя
-
БурокПривет Норман... я только что вспомнил, что не дал тебе знать... все получилось.им понравился предмет (предполагая, что он сохранится в течение следующих 10 лет или около того) -
Киран.Да, я не сомневаюсь в вас.
LD-200 Two Channel Parking Loop Detector with Direction Recognition Presence and Pulse Relay Outputs
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | JUTAI |
| Сертификация | CE |
| Номер модели | LD-200 |
| Документ | LD-200.202.pdf |
| Количество мин заказа | 1 |
| Цена | negotiable |
| Упаковывая детали | мультфильм |
| Время доставки | 5 - 8 рабочих дней |
| Условия оплаты | Т/Т,Л/К,Д/А,Д/П,Вестерн Юнион,ПайПал,Алипай |
| Поставка способности | 1000 штук в месяц |
Подробная информация о продукте
| Входы контура | Петля CH1 + Петля CH2 | Определение направления | Поддерживается |
|---|---|---|---|
| Время сброса авто | 10 минут в обычном режиме | Источник питания | 100–240 В переменного тока |
| Частотный диапазон | 20-100KHZ | Уровни частоты | Высокий/средне-высокий/средне-низкий/низкий |
| каналы обнаружения | 2 канала | Диапазон чувствительности | от 0,015% до 0,8% |
| Независимое обнаружение | Поддерживается независимое обнаружение каналов CH1 и CH2 | Режимы работы | 6 выбираемых режимов |
| Уровни чувствительности | 8 уровней на канал | Шаги частоты | 4 |
| Выделить | two channel loop detector,parking loop detector with relay outputs,loop detector with direction recognition |
||
Характер продукции
LD-200 Two Channel Parking Loop Detector with Direction Recognition Product Overview The LD-200 combines two parking-loop inputs with configurable relay logic for presence, pulse, and vehicle-direction applications. This detector is designed for barrier gates and parking-control cabinets where CH1 and CH2 require monitoring by a single device with different output behavior based on lane sequence. The relay configuration is a key strength of this product. In independent mode,
Порекомендованные продукты

